Tungkol sa Makipag ugnay sa |

Talim ng Diamond Saw/

Paghahati ng Blade At Segment

Diameter(mm) Core ng bakal(mm) Laki ng ulo(mm) Numero ng Segment
400 2.6 40×3.6×10 28
450 3.0 40×4.0×10 32
500 3.0 40×4.0×10 36
550 3.6 40×4.6×10 40
600 3.6 40×4.6×10 42
650 4.0 40×5.5×10 46
700 4.0 40×5.5×10 50
750 4.0 40×5.5×10 54
800 4.5 40×6.0×10 57
850 4.5 40×6.0×10 58

  • Mga Detalye ng Produkto
  • Operasyon sa Field

1.Ang talim ay mabuti sa matalim at eficiency sa processof cuting, samantala ang, mahaba ang lifespan nito

2.Napakahusay na komprehensibong pagganap ng pagputol

3.Paglalapat: granite,marmol

Diameter(mm) Core ng bakal(mm) Laki ng ulo(mm) Numero ng Segment
400 2.6 40×3.6×10 28
450 3.0 40×4.0×10 32
500 3.0 40×4.0×10 36
550 3.6 40×4.6×10 40
600 3.6 40×4.6×10 42
650 4.0 40×5.5×10 46
700 4.0 40×5.5×10 50
750 4.0 40×5.5×10 54
800 4.5 40×6.0×10 57
850 4.5 40×6.0×10 58

Iba pang mga pagtutukoy ay magagamit upan kahilingan.

Ang mga tahimik at di tahimik na talim ay magagamit para sa pagpipilian.

Prev:

Susunod:

Mag iwan ng Tugon

Mag iwan ng mensahe